| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 44B. U7 Solo Jive A |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | Chan Tsz Yau Tanya | LKS Dance Group | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 277 | Cheung Hoi Kiu Jovanna | The World Dancer Performing Arts Federation | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 248 | Alicia Leung Wing Sum | The World Dancer Performing Arts Federation | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 269 | 羅安瑤 | The World Dancer Performing Arts Federation | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 463 | Ho Yuet Tung | LKS Dance Group | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 469 | Wong Sum Yau | LKS Dance Group | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 370 | Chen Metis | Shirley Huang Dance School | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 493 | 游鎧玥 | Dancing Paradise | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 陳國亨 | B. | 劉映彤 | C. | 關令坤 | D. | 黃榮任 |
| E. | Anna Lau | F. | Massimo Arcolin - Italy | G. | 段寶華 - China | ||