| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 43. U12 Solo Rumba E |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 438 | 陳可茵 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 433 | 黃睎童 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 452 | Lee Tsing Man | LKS Dance Group | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 382 | 費新惟 | Shirley Huang Dance School | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 305 | TSANG Wing Lam Nicole | The World Dancer Performing Arts Federation | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 284 | Hu Halina | The World Dancer Performing Arts Federation | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恒 | B. | 錢瑋衡 | C. | 陳巧騫 | D. | 池浩蔚 |