| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 41B. U14 Solo Rumba B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 | Shiu Wing Yiu | Shirley Huang Dance School | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 440 | 陳愉謠 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 252 | Cheung Tsz Yee | The World Dancer Performing Arts Federation | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 445 | 羅子睿 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 335 | WONG MAN HEI | Crystal Dance | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 357 | Lam Tsz Ching Audrey | Shirley Huang Dance School | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 381 | 王瑋鈴 | Shirley Huang Dance School | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 486 | 余迦晞 | Dancing Paradise | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 陳國亨 | B. | 劉映彤 | C. | 關令坤 | D. | 黃榮任 |
| E. | Anna Lau | F. | Massimo Arcolin - Italy | G. | 段寶華 - China | ||