| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 40B. U14 Solo Rumba A |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Lai Wing Yung | Artist Dance Sport Association | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 443 | 何靖林 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 315 | Chow Pui Kwan Eurys | The World Dancer Performing Arts Federation | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 422 | 梁子恩 | Heels Step Dance Studio | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 340 | 韓心蕎 | Crystal Dance | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 364 | Wong Wing Chi | Shirley Huang Dance School | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 358 | Lau Ginma | Shirley Huang Dance School | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 480 | Lam Yau Ki | Channy Stage Arts Worshop | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 范綺華 | C. | 馬玉珍 | D. | 程詠珊 |
| E. | Cher Zhu | F. | Olesia Pankova - Ukraine | G. | Dario Pizzo - Italy | ||