| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 40A. U12 Solo Rumba A |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 439 | 陳愉欣 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 383 | 李芊霖 | Shirley Huang Dance School | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 457 | Tsang Pui Wai Sophia | LKS Dance Group | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 435 | 呂泯澄 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 484 | 陳可盈 | Dancing Paradise | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 519 | 彭國憉 | K & B | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 254 | Jin Zihan | The World Dancer Performing Arts Federation | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 陳國才 | B. | 彭可盈 | C. | 麥暖享 | D. | 陸嘉善 |
| E. | 葉耀兒 | F. | 陳家榮 | G. | Viktorija Horeva - Latvia | ||