| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 39A. U6 Solo Rumba B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | 杜芯語 | Shirley Huang Dance School | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 503 | 冼穎之 | Dance Walker Studio舞行者工作室 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 281 | Fok Yuet Yin | The World Dancer Performing Arts Federation | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 293 | Lau Tsz Yung Randy | The World Dancer Performing Arts Federation | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 488 | 張倩茹 | Dancing Paradise | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 323 | Tai Wing Ching | Jason Dance Studio | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 321 | Cham Sze Ching | Jason Dance Studio | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 陳國才 | B. | 彭可盈 | C. | 麥暖享 | D. | 陸嘉善 |
| E. | 葉耀兒 | F. | 陳家榮 | G. | Viktorija Horeva - Latvia | ||