| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 38A. U6 Solo Rumba A |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | Lau Yuk Hei | Jason Dance Studio | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 243 | Leung Yui Hin Cyrus | The World Dancer Performing Arts Federation | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 504 | 許慧琳 | Dance Walker Studio舞行者工作室 | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 310 | Wong Tsz Haam | The World Dancer Performing Arts Federation | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 322 | Wu Hoi Yee Koey | Jason Dance Studio | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 490 | 李苡菁 | Dancing Paradise | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 394 | 尹思然 | Dance Sensation Studio | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 陳國才 | B. | 彭可盈 | C. | 麥暖享 | D. | 陸嘉善 |
| E. | 葉耀兒 | F. | 陳家榮 | G. | Viktorija Horeva - Latvia | ||