| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 28A. U4 Solo Rumba |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 393 | 尹思情 | Dance Sensation Studio | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 534 | 吳芷萱 | Dance Sensation Studio | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 405 | 顏文晞 | Dance Sensation Studio | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 302 | Reina Poon Yuet | The World Dancer Performing Arts Federation | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 535 | 文詠芝 | Dance Sensation Studio | 5 | 5 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 范綺華 | C. | 馬玉珍 | D. | 程詠珊 |
| E. | Cher Zhu | F. | Olesia Pankova - Ukraine | G. | Dario Pizzo - Italy | ||