| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 26A.1. U5 Solo Jive A |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | 吳芊穎 | Shirley Huang Dance School | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 401 | 陳奕希 | Dance Sensation Studio | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 403 | 陳柏辰 | Dance Sensation Studio | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 356 | Lai Josephine Greta | Shirley Huang Dance School | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 396 | 林浠妍 | Dance Sensation Studio | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 398 | 梅詠喬 | Dance Sensation Studio | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 391 | 吳芷喬 | Dance Sensation Studio | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 408 | 黎芊妤 | Dance Sensation Studio | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 姚藹穎 | C. | 范綺華 | D. | 馬玉珍 |
| E. | 程詠珊 | F. | Cher Zhu | G. | Olesia Pankova - Ukraine | H. | Dario Pizzo - Italy |