| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 25A. U5 Solo Rumba A |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | 黃思悅 | Dance Sensation Studio | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 366 | 吳芊穎 | Shirley Huang Dance School | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 397 | 梁家樂 | Dance Sensation Studio | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 402 | 陳尉蕎 | Dance Sensation Studio | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 205 | Abigail Ng | Creation Dancing Academy | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 207 | Demi Wong | Creation Dancing Academy | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 391 | 吳芷喬 | Dance Sensation Studio | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 413 | 蔡䕒瑩 | Dance Sensation Studio | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 姚藹穎 | C. | 范綺華 | D. | 馬玉珍 |
| E. | 程詠珊 | F. | Cher Zhu | G. | Olesia Pankova - Ukraine | H. | Dario Pizzo - Italy |