| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 24A. U5 Solo Cha Cha Cha B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | 陳尉蕎 | Dance Sensation Studio | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 390 | 吳禧兒 | Dance Sensation Studio | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 406 | 黃思悅 | Dance Sensation Studio | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 397 | 梁家樂 | Dance Sensation Studio | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 392 | 唐藝霖 | Dance Sensation Studio | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 356 | Lai Josephine Greta | Shirley Huang Dance School | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 342 | 江詩霖 | Crystal Dance | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恒 | B. | 錢瑋衡 | C. | 陳巧騫 | D. | 池浩蔚 |