| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 1B. U10 Solo Cha Cha Cha A |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | 梁頌恩 | Crystal Dance | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 201 | Crystal Ng | Creation Dancing Academy | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 456 | Tsang On Nga Janet | LKS Dance Group | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 418 | 王澄恩 | 飛躍舞蹈藝術學院 | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 492 | 梁家茵 | Dancing Paradise | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 476 | Tsoi Cheuk Yan | Channy Stage Arts Worshop | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 303 | TAM Aidan | The World Dancer Performing Arts Federation | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 286 | KUANG Ziyu | The World Dancer Performing Arts Federation | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 姚藹穎 | C. | 馬玉珍 | D. | 程詠珊 |
| E. | Cher Zhu | F. | Olesia Pankova - Ukraine | G. | Dario Pizzo - Italy | ||