| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 19B. U10 Solo Samba B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 482 | 李樂而 | Dancing Paradise | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 351 | 梁頌恩 | Crystal Dance | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 494 | 盧梓宜 | Dancing Paradise | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 447 | 鄭凱礄 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 500 | 黃靖悠 | Dancing Paradise | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 538 | 白一玉 | Shirley Huang Dance School | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 295 | Law Yin Tung | The World Dancer Performing Arts Federation | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 陳國才 | B. | 彭可盈 | C. | 麥暖享 | D. | 陸嘉善 |
| E. | 葉耀兒 | F. | 陳家榮 | G. | Viktorija Horeva - Latvia | ||