| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 18B. U6 Solo Jive C |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | 張琅程 | Dance Sensation Studio | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 455 | Ng Yeuk Lam | LKS Dance Group | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 367 | 杜芯語 | Shirley Huang Dance School | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 511 | Nahla Chan | Greenapple | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 468 | Wan Hui Yin | LKS Dance Group | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 409 | 彭思程 | Dance Sensation Studio | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 陳國才 | B. | 彭可盈 | C. | 麥暖享 | D. | 陸嘉善 |
| E. | 葉耀兒 | F. | 陳家榮 | G. | Viktorija Horeva - Latvia | ||