| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 18A. U6 Solo Jive B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451 | Lai Wing Ka | LKS Dance Group | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 293 | Lau Tsz Yung Randy | The World Dancer Performing Arts Federation | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 407 | 黃雅悠 | Dance Sensation Studio | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 379 | 梁心悠 | Shirley Huang Dance School | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 466 | Ng Lok Tung | LKS Dance Group | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 504 | 許慧琳 | Dance Walker Studio舞行者工作室 | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 范綺華 | C. | 馬玉珍 | D. | 程詠珊 |
| E. | Cher Zhu | F. | Olesia Pankova - Ukraine | G. | Dario Pizzo - Italy | ||