| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 16. U10 Solo Jive D |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | YIP Chi Ching Charley | Greenapple | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 472 | Yung Hay Na Hannah | LKS Dance Group | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 330 | Lam Yi Tung | Jason Dance Studio | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 296 | LEE Tsz Ling | The World Dancer Performing Arts Federation | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 377 | 李明軒 | Shirley Huang Dance School | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 434 | 何睿希 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 陳國亨 | B. | 劉映彤 | C. | 關令坤 | D. | 黃榮任 |
| E. | Anna Lau | F. | Massimo Arcolin - Italy | G. | 段寶華 - China | ||