| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 15B. U10 Solo Jive C |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 538 | 白一玉 | Shirley Huang Dance School | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 424 | 鄭程之 | Heels Step Dance Studio | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 459 | Au Yeung Kwai | LKS Dance Group | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 361 | Shiu Lok Yiu | Shirley Huang Dance School | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 494 | 盧梓宜 | Dancing Paradise | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 286 | KUANG Ziyu | The World Dancer Performing Arts Federation | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 329 | Sun Yu Ching | Jason Dance Studio | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 陳國亨 | B. | 劉映彤 | C. | 關令坤 | D. | 黃榮任 |
| E. | Anna Lau | F. | Massimo Arcolin - Italy | G. | 段寶華 - China | ||