| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 15A. U8 Solo Jive C |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | Juliette Annie Xiatian DRUELLE | Greenapple | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 453 | Ling Hei Yuet | LKS Dance Group | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 470 | Wong Tsz Hei | LKS Dance Group | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 505 | Adam Liu | Greenapple | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 283 | GUO Sitong | The World Dancer Performing Arts Federation | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 328 | Law Kai Yan Katy | Jason Dance Studio | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恒 | B. | 錢瑋衡 | C. | 陳巧騫 | D. | 池浩蔚 |
| E. | 李詠儀 | ||||||