| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 14B. U10 Solo Jive B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 456 | Tsang On Nga Janet | LKS Dance Group | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 351 | 梁頌恩 | Crystal Dance | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 423 | 莫依凌 | Heels Step Dance Studio | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 312 | ZHENG Hai Xin | The World Dancer Performing Arts Federation | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 477 | Lam Tsz Hei | Channy Stage Arts Worshop | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 318 | Wong Tsz Hin | The World Dancer Performing Arts Federation | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 282 | FU GEM | The World Dancer Performing Arts Federation | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 陳國亨 | B. | 劉映彤 | C. | 關令坤 | D. | 黃榮任 |
| E. | Anna Lau | F. | Massimo Arcolin - Italy | G. | 段寶華 - China | ||