| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 14A. U8 Solo Jive B |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 467 | Xie Tsz Lam | LKS Dance Group | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 292 | Lau Tsz Ting Whitney | The World Dancer Performing Arts Federation | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 517 | 黃楚怡 | K & B | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 446 | 趙衍晴 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 509 | Jian Seo. Jenny | Greenapple | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 514 | Yip Hiu Ching Lois | Greenapple | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 487 | 卓妍容 | Dancing Paradise | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 278 | CHUI Tsz Ching Mavis | The World Dancer Performing Arts Federation | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恒 | B. | 錢瑋衡 | C. | 陳巧騫 | D. | 池浩蔚 |
| E. | 李詠儀 | ||||||