| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 13B. U10 Solo Jive A |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | 鄭凱礄 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 526 | 李采霖 | K & B | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 404 | 陳釨潁 | Dance Sensation Studio | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 303 | TAM Aidan | The World Dancer Performing Arts Federation | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 240 | CHAO Serena Constance | The World Dancer Performing Arts Federation | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 331 | Wang Yiyin | Jason Dance Studio | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 476 | Tsoi Cheuk Yan | Channy Stage Arts Worshop | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 陳國亨 | B. | 劉映彤 | C. | 關令坤 | D. | 黃榮任 |
| E. | Anna Lau | F. | Massimo Arcolin - Italy | G. | 段寶華 - China | ||