| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 12A. 15-18 Solo Rumba |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 339 | 曾海翹 | Crystal Dance | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 304 | Tong Yui Yi Jess | The World Dancer Performing Arts Federation | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 454 | Lui Yan Kei Rachel | LKS Dance Group | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 369 | 高沛瑩 | Shirley Huang Dance School | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 336 | 柯卓穎 | Crystal Dance | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 262 | Lui Cheuk Wing | The World Dancer Performing Arts Federation | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 450 | Cheuk Tsz Tung | LKS Dance Group | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恒 | B. | 錢瑋衡 | C. | 陳巧騫 | D. | 池浩蔚 |
| E. | 李詠儀 | ||||||