| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 11B. U10 Solo Rumba D |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Pak Sze Nga | Shirley Huang Dance School | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 500 | 黃靖悠 | Dancing Paradise | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 481 | 吳珮怡 | Dancing Paradise | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 456 | Tsang On Nga Janet | LKS Dance Group | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 318 | Wong Tsz Hin | The World Dancer Performing Arts Federation | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 270 | 羅希瑤 | The World Dancer Performing Arts Federation | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 420 | 蔣彥寬 | 飛躍舞蹈藝術學院 | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 533 | 陳澤海 | K & B | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 姚藹穎 | C. | 馬玉珍 | D. | 程詠珊 |
| E. | Cher Zhu | F. | Olesia Pankova - Ukraine | G. | Dario Pizzo - Italy | ||