| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 119. U12 Solo C/R/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 537 | 黃楚然 | Shirley Huang Dance School | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 436 | 張樂晴 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| 3 | 355 | Guan Phoebe | Shirley Huang Dance School | 2 | 5 | 4 | 11 | |||||||
| 4 | 217 | 薛曉瑩 | 唯美國標舞會 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||||
| 5 | 435 | 呂泯澄 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 4 | 6 | 5 | 15 | |||||||
| 6 | 437 | 鍾曉澄 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 6 | 3 | 6 | 15 | |||||||
| 7 | 485 | 黃尹靖 | Dancing Paradise | 7 | 7 | 7 | 21 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恒 | B. | 錢瑋衡 | C. | 陳巧騫 | D. | 池浩蔚 |
| E. | 李詠儀 | ||||||