| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 116. U12 Solo C/R/S |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 537 | 黃楚然 | Shirley Huang Dance School | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 439 | 陳愉欣 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| 3 | 354 | Chui Nok Lam | Shirley Huang Dance School | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| 4 | 265 | Ng Yan Hei Rane | The World Dancer Performing Arts Federation | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||||
| 5 | 355 | Guan Phoebe | Shirley Huang Dance School | 5 | 4 | 6 | 15 | |||||||
| 6 | 268 | Yip Hei Tung Angela | The World Dancer Performing Arts Federation | 6 | 6 | 5 | 17 | |||||||
| 7 | 521 | 梁文嘉 | K & B | 7 | 7 | 7 | 21 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 范綺華 | C. | 馬玉珍 | D. | 程詠珊 |
| E. | Dario Pizzo - Italy | ||||||