| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 113. U12 Solo C/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | 馮樂童 | 唯美國標舞會 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 354 | Chui Nok Lam | Shirley Huang Dance School | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 436 | 張樂晴 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 4 | 355 | Guan Phoebe | Shirley Huang Dance School | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 5 | 433 | 黃睎童 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | 268 | Yip Hei Tung Angela | The World Dancer Performing Arts Federation | 6 | 6 | 12 |
| Adjudicators |
| A. | 霍紹裘 | B. | 郭志恒 | C. | 陳國才 | D. | 段寶華 - China |