| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 111. U10 Solo C/R |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Ashely Lo Tsz Kiu | Creation Dancing Academy | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 384 | 哈貝霖 | Shirley Huang Dance School | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 3 | 253 | Chong Wai Lun Asa | The World Dancer Performing Arts Federation | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 4 | 220 | 邵紫盈 | 唯美國標舞會 | 7 | 3 | 10 | ||||||||
| 5 | 213 | 李曉晴 | 唯美國標舞會 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| 6 | 456 | Tsang On Nga Janet | LKS Dance Group | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 7 | 404 | 陳釨潁 | Dance Sensation Studio | 5 | 7 | 12 |
| Adjudicators |
| A. | 陳國才 | B. | 彭可盈 | C. | 麥暖享 | D. | 陸嘉善 |
| E. | 葉耀兒 | F. | 陳家榮 | ||||