| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 10B. U10 Solo Rumba C |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | 梁頌恩 | Crystal Dance | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 447 | 鄭凱礄 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 477 | Lam Tsz Hei | Channy Stage Arts Worshop | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 209 | Salena Ho | Creation Dancing Academy | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 497 | 陳可兒 | Dancing Paradise | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 418 | 王澄恩 | 飛躍舞蹈藝術學院 | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 532 | 陳澤滿 | K & B | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 301 | Rachel Ruixi Li | The World Dancer Performing Arts Federation | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 姚藹穎 | C. | 馬玉珍 | D. | 程詠珊 |
| E. | Cher Zhu | F. | Olesia Pankova - Ukraine | G. | Dario Pizzo - Italy | ||