| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 109. U12 Solo C/S/R/P/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 537 | 黃楚然 | Shirley Huang Dance School | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 388 | 陳芷欣 | Step Up Dance Studio Ltd | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 387 | 張鈞貽 | Step Up Dance Studio Ltd | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | |||||
| 4 | 212 | 何曉晴 | 唯美國標舞會 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 5 | 202 | Ng Hong Ting | Creation Dancing Academy | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 | |||||
| 6 | 217 | 薛曉瑩 | 唯美國標舞會 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 28 |
| Adjudicators |
| A. | 范綺華 | B. | 程詠珊 | C. | Cher Zhu | D. | 池浩蔚 |
| E. | 葉耀兒 | F. | Massimo Arcolin - Italy | ||||