| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 104. U12 Solo C/S/R/P/J - Semi | Recalled 6 Couples to 109 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Mark | ||||||||||||||||||||
| 202 | Ng Hong Ting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 212 | 何曉晴 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 217 | 薛曉瑩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 265 | Ng Yan Hei Rane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 268 | Yip Hei Tung Angela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 383 | 李芊霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 387 | 張鈞貽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 388 | 陳芷欣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 438 | 陳可茵 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 485 | 黃尹靖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 521 | 梁文嘉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 537 | 黃楚然 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Mark | ||||||||||||||||||||
| 202 | Ng Hong Ting | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 212 | 何曉晴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 217 | 薛曉瑩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 265 | Ng Yan Hei Rane | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 268 | Yip Hei Tung Angela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 383 | 李芊霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 387 | 張鈞貽 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 388 | 陳芷欣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 438 | 陳可茵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 485 | 黃尹靖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 521 | 梁文嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 537 | 黃楚然 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Mark | ||||||||||||||||||||
| 202 | Ng Hong Ting | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 212 | 何曉晴 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 217 | 薛曉瑩 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 265 | Ng Yan Hei Rane | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 268 | Yip Hei Tung Angela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 383 | 李芊霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 387 | 張鈞貽 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 388 | 陳芷欣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 438 | 陳可茵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 485 | 黃尹靖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 521 | 梁文嘉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 537 | 黃楚然 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Mark | ||||||||||||||||||||
| 202 | Ng Hong Ting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 212 | 何曉晴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 217 | 薛曉瑩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 265 | Ng Yan Hei Rane | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 268 | Yip Hei Tung Angela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 383 | 李芊霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 387 | 張鈞貽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 388 | 陳芷欣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 438 | 陳可茵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 485 | 黃尹靖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 521 | 梁文嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 537 | 黃楚然 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Mark | ||||||||||||||||||||
| 202 | Ng Hong Ting | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 212 | 何曉晴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 217 | 薛曉瑩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 265 | Ng Yan Hei Rane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 268 | Yip Hei Tung Angela | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 383 | 李芊霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 387 | 張鈞貽 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 388 | 陳芷欣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 438 | 陳可茵 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 485 | 黃尹靖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 521 | 梁文嘉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 537 | 黃楚然 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恒 | B. | 錢瑋衡 | C. | 陳巧騫 | D. | 池浩蔚 |
| E. | 李詠儀 | ||||||