| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 103.1. U15 Solo C/S/R/P/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 羅承珏 | 唯美國標舞會 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 202 | Ng Hong Ting | Creation Dancing Academy | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||||
| 3 | 440 | 陳愉謠 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 17 | |||||
| 4 | 237 | Yu Tsz Ching Cynthia | The World Dancer Performing Arts Federation | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 18 | |||||
| 5 | 249 | Chan Pui Lam | The World Dancer Performing Arts Federation | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | |||||
| 6 | 227 | Cheung Cho Ching Ashleen | The World Dancer Performing Arts Federation | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 26 | |||||
| 7 | 483 | 羅閔禧 | Dancing Paradise | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恒 | B. | 錢瑋衡 | C. | 陳巧騫 | D. | 池浩蔚 |
| E. | 李詠儀 | ||||||