| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 102.1. U10 Solo C/S/R/P/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 386 | 吳佩樺 | Step Up Dance Studio Ltd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 442 | 黃琛悠 | DANS LAB COMPANY LIMITED | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 384 | 哈貝霖 | Shirley Huang Dance School | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 4 | 220 | 邵紫盈 | 唯美國標舞會 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 25 | |||||
| 5 | 482 | 李樂而 | Dancing Paradise | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 25 | |||||
| 6 | 360 | Pak Sze Nga | Shirley Huang Dance School | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 31 | |||||
| 7 | 200 | Ashely Lo Tsz Kiu | Creation Dancing Academy | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 34 | |||||
| 8 | 253 | Chong Wai Lun Asa | The World Dancer Performing Arts Federation | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | |||||
| 9 | 215 | 秦子貽 | 唯美國標舞會 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 41 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 姚藹穎 | C. | 范綺華 | D. | 馬玉珍 |
| E. | 程詠珊 | F. | Cher Zhu | G. | Dario Pizzo - Italy | ||