| 11 July 2021 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 100. U10 Solo C/R/S |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | 哈貝霖 | Shirley Huang Dance School | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 2 | 200 | Ashely Lo Tsz Kiu | Creation Dancing Academy | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 3 | 253 | Chong Wai Lun Asa | The World Dancer Performing Arts Federation | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | 213 | 李曉晴 | 唯美國標舞會 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||||
| 5 | 351 | 梁頌恩 | Crystal Dance | 5 | 3 | 5 | 13 | |||||||
| 6 | 270 | 羅希瑤 | The World Dancer Performing Arts Federation | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Adjudicators |
| A. | 伍于樂 | B. | 姚藹穎 | C. | 馬玉珍 | D. | 程詠珊 |
| E. | Cher Zhu | F. | Dario Pizzo - Italy | ||||