| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 76A. 14-16 Solo C/R/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Chang Chun | DanceHYpe by Henry & Yanise | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 85 | Chan Yuen Kiu | DanceHYpe by Henry & Yanise | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 8 | Kasey Ng Hong Ting | TSEUNG KWAN O CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||
| 4 | 204 | 黎洛汶 | 飛躍舞蹈藝術學院 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||||
| 5 | 89 | Li Ka Yee | DanceHYpe by Henry & Yanise | 5 | 4 | 5 | 14 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 - 評判長 | B. | 黃蕊 | C. | 林劍華 - AAv | D. | 楊航 |
| E. | Joanne Lin | F. | 麥嘉樂 | ||||