| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 74A. 14-16 Solo C/R |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Chan Yuen Kiu | DanceHYpe by Henry & Yanise | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 56 | Suen Sui Lam Ashley | The World Dancer Performing Arts Federation | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 8 | Kasey Ng Hong Ting | TSEUNG KWAN O CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 89 | Li Ka Yee | DanceHYpe by Henry & Yanise | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 202 | 李汶悅 | 飛躍舞蹈藝術學院 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | 194 | Yu Wei Gi | Dance Star Academy | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| 7 | 201 | 李欣憧 | 飛躍舞蹈藝術學院 | 7 | 7 | 14 | ||||||||
| 8 | 192 | Tsang Sze Kit | Dance Star Academy | 8 | 8 | 16 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 - 評判長 | B. | 黃蕊 | C. | 林劍華 - AAv | D. | 楊航 |
| E. | Joanne Lin | F. | 麥嘉樂 | ||||