| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 65A. U10 Pair C/S/R |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Shen Hao Hang & Lam Tsz Yau | DanceHYpe by Henry & Yanise | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 227 | 王家樂 & 張樂童 | K&B DANCE COMPANY | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 224 | 陳嘉豪 & 張巧晴 | K&B DANCE COMPANY | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | 241 | Leung Tin Yau Santa & Pollet Yasmin Man | Crystal Dance | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||
| 5 | 244 | 關棨瑜 & 關棨箖 | Step Up Dance Studio Ltd | 6 | 5 | 4 | 15 | |||||||
| 6 | 239 | Cheung Kai Yin & Cheng Wing Sum | Crystal Dance | 5 | 6 | 6 | 17 |
| Adjudicators |
| A. | 張浩龍 - AA | B. | 蔡欣恩 | C. | 翟傲邦 | D. | 文惠棠 - BCv |
| E. | 麥暖享 - C | ||||||