| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 64.1. U10 Pair C/J |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 239 | Cheung Kai Yin & Cheng Wing Sum | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 241 | Leung Tin Yau Santa & Pollet Yasmin Man | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 244 | 關棨瑜 & 關棨箖 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 246 | 陳映曈 & 林煥熙 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||||||||||||
| 239 | Cheung Kai Yin & Cheng Wing Sum | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 241 | Leung Tin Yau Santa & Pollet Yasmin Man | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 244 | 關棨瑜 & 關棨箖 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 246 | 陳映曈 & 林煥熙 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 柯龍源 - AAv | B. | 陳國才 - AAv | C. | 馬玉珍 - AC | D. | 蘇潔貞 - BBv |
| E. | Candy Wong - BC | ||||||