| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 61.1. U10 Pair C/R/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 劉天祐 & 張欣晴 | K&B DANCE COMPANY | 1 | 2 | 5 | 8 | |||||||
| 2 | 245 | 關澔謙 & 吳佩樺 | Step Up Dance Studio Ltd | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||
| 3 | 241 | Leung Tin Yau Santa & Pollet Yasmin Man | Crystal Dance | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||||
| 4 | 244 | 關棨瑜 & 關棨箖 | Step Up Dance Studio Ltd | 4 | 1 | 7 | 12 | |||||||
| 5 | 227 | 王家樂 & 張樂童 | K&B DANCE COMPANY | 6 | 4 | 3 | 13 | |||||||
| 6 | 217 | 梁柏禧 & 鄧安翹 | 唯美國標舞會 | 3 | 6 | 4 | 13 | |||||||
| 7 | 239 | Cheung Kai Yin & Cheng Wing Sum | Crystal Dance | 7 | 7 | 6 | 20 | |||||||
| 8 | 246 | 陳映曈 & 林煥熙 | Step Up Dance Studio Ltd | 8 | 8 | 8 | 24 |
| Adjudicators |
| A. | 柯龍源 - AAv | B. | 陳國才 - AAv | C. | 馬玉珍 - AC | D. | 蘇潔貞 - BBv |
| E. | Candy Wong - BC | ||||||