| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 60B. 11-13 Pair C/S/R/P/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | 郭俊銘 & 羅承珏 | 唯美國標舞會 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 223 | Tong Chung Yim Jason & Chu Yan Suet Ernest | The World Dancer Performing Arts Federation | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||
| 3 | 242 | Fung Man Him & Wong Wai Lam | Shirley Huang Dance School | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||
| 4 | 226 | 曾朗儒 & 譚穎思 | K&B DANCE COMPANY | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 22 | |||||
| 5 | 220 | Ho Chun Wing Tango & So Hiu Nam Hillary | The World Dancer Performing Arts Federation | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 24 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 - 評判長 | B. | 黃蕊 | C. | 林劍華 - AAv | D. | 楊航 |
| E. | Joanne Lin | F. | 麥嘉樂 | ||||