| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 60A. U10 Pair C/S/R/P/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Shen Hao Hang & Lam Tsz Yau | DanceHYpe by Henry & Yanise | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 227 | 王家樂 & 張樂童 | K&B DANCE COMPANY | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | |||||
| 3 | 245 | 關澔謙 & 吳佩樺 | Step Up Dance Studio Ltd | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||
| 4 | 225 | 劉天祐 & 張欣晴 | K&B DANCE COMPANY | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 20 | |||||
| 5 | 224 | 陳嘉豪 & 張巧晴 | K&B DANCE COMPANY | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 24 | |||||
| 6 | 241 | Leung Tin Yau Santa & Pollet Yasmin Man | Crystal Dance | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
| 7 | 217 | 梁柏禧 & 鄧安翹 | 唯美國標舞會 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 |
| Adjudicators |
| A. | 張浩龍 - AA | B. | 蔡欣恩 | C. | 葉耀兒 | D. | 翟傲邦 |
| E. | 文惠棠 - BCv | F. | 麥暖享 - C | ||||