| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 58B. 11-13 Solo C/R C組 |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Chong Tsz Yau Charlotte | The World Dancer Performing Arts Federation | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 199 | 萬春酉 | 恆凱維國際藝術培訓機構 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 205 | Yu Tsz Ching Cynthia | The World Dancer Performing Arts Federation | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 88 | Lam Nikita | DanceHYpe by Henry & Yanise | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 203 | 鍾予靜 | 飛躍舞蹈藝術學院 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | 110 | Lam Tsz Ching Audrey | Shirley Huang Dance School | 6 | 8 | 14 | ||||||||
| 7 | 46 | Ho Chun Wing Tango | The World Dancer Performing Arts Federation | 8 | 6 | 14 | ||||||||
| 8 | 111 | Lau Ginma | Shirley Huang Dance School | 7 | 7 | 14 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 - 評判長 | B. | 林劍華 - AAv | C. | 楊航 | D. | Joanne Lin |
| E. | 麥嘉樂 | ||||||