| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 57B. 11-13 Solo C/R A組 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | Placing | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Shirley Wong | 1 | 6 | 3 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 陸海瑭 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 陳家琦 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Cheung Cho Ching Ashleen | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 103 | Fong Ching Ching | 6 | 3 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| 162 | 鄒瑞熙 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 197 | 梁卓慧 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | Placing | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Shirley Wong | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 陸海瑭 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 陳家琦 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | Cheung Cho Ching Ashleen | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 103 | Fong Ching Ching | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 162 | 鄒瑞熙 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 197 | 梁卓慧 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 - 評判長 | B. | 林劍華 - AAv | C. | 楊航 | ||