| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 57A. U10 Solo C/R C組 |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Wong Wai Lam | Shirley Huang Dance School | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 116 | Shiu Lok Yiu | Shirley Huang Dance School | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| 3 | 55 | So Hiu Nam Hillary | The World Dancer Performing Arts Federation | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 4 | 80 | 謝明潔 | Pure Green Dance | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | 李彥彤 | Creation Dancing Academy | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | 13 | 劉心悠 | 唯美國標舞會 | 6 | 7 | 13 | ||||||||
| 7 | 26 | 蘇琛沅 | 唯美國標舞會 | 7 | 6 | 13 | ||||||||
| 8 | 156 | 譚穎迦 | Step Up Dance Studio Ltd | 8 | 8 | 16 |
| Adjudicators |
| A. | 張浩龍 - AA | B. | 蔡欣恩 | C. | 葉耀兒 | D. | 翟傲邦 |
| E. | 文惠棠 - BCv | F. | 麥暖享 - C | ||||