| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 55B. U10 Solo C/S/R/P/J |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Yiu Po Pui | DanceHYpe by Henry & Yanise | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||
| 2 | 105 | Ha Pui Lam | Shirley Huang Dance School | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||||
| 3 | 150 | 王頌慇 | Step Up Dance Studio Ltd | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 15 | |||||
| 4 | 131 | 吳佩樺 | Step Up Dance Studio Ltd | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | |||||
| 5 | 119 | Wong Wai Lam | Shirley Huang Dance School | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 21 | |||||
| 6 | 115 | Mak Hau Kiu | Shirley Huang Dance School | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 29 | |||||
| 7 | 130 | 區鎧晴 | Step Up Dance Studio Ltd | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 35 | |||||
| 8 | 207 | Charley Yip Chi Ching | Creation Dancing Academy | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 |
| Adjudicators |
| A. | 柯龍源 - AAv | B. | 陳國才 - AAv | C. | 馬玉珍 - AC | D. | 蘇潔貞 - BBv |
| E. | Candy Wong - BC | F. | 李詠儀 - C | ||||