| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 55A. 11-13 Solo C/S/R/P/J 冠軍組 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 100 | Lai Wing Yung | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 109 | Huang ChuRan | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 172 | 陳芷欣 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 173 | 陳莃嵐 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 190 | Eloise Chelsea Dubois | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 191 | Luo Xin Yi | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 100 | Lai Wing Yung | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 109 | Huang ChuRan | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 172 | 陳芷欣 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 173 | 陳莃嵐 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 190 | Eloise Chelsea Dubois | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 191 | Luo Xin Yi | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 100 | Lai Wing Yung | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 109 | Huang ChuRan | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 172 | 陳芷欣 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 173 | 陳莃嵐 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 190 | Eloise Chelsea Dubois | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 191 | Luo Xin Yi | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 100 | Lai Wing Yung | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 109 | Huang ChuRan | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 172 | 陳芷欣 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 173 | 陳莃嵐 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 190 | Eloise Chelsea Dubois | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 191 | Luo Xin Yi | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 100 | Lai Wing Yung | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 109 | Huang ChuRan | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 172 | 陳芷欣 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 173 | 陳莃嵐 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 190 | Eloise Chelsea Dubois | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 191 | Luo Xin Yi | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 張浩龍 - AA | B. | 蔡欣恩 | C. | 葉耀兒 | D. | 翟傲邦 |
| E. | 文惠棠 - BCv | F. | 麥暖享 - C | ||||