| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 43B. U10 Solo C/R/J B組 |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 吳佩樺 | Step Up Dance Studio Ltd | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 2 | 105 | Ha Pui Lam | Shirley Huang Dance School | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| 3 | 16 | 張焯翹 | 唯美國標舞會 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 4 | 21 | 李樂彤 | 唯美國標舞會 | 4 | 6 | 4 | 14 | |||||||
| 5 | 23 | 沈秀蓉 | 唯美國標舞會 | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||||
| 6 | 114 | Lo Yuet Nicole | Shirley Huang Dance School | 8 | 5 | 7 | 20 | |||||||
| 7 | 62 | 張樂童 | K&B DANCE COMPANY | 7 | 7 | 6 | 20 | |||||||
| 8 | 61 | 劉天祐 | K&B DANCE COMPANY | 6 | 9 | 9 | 24 | |||||||
| 9 | 104 | Guan Phoebe | Shirley Huang Dance School | 9 | 8 | 8 | 25 |
| Adjudicators |
| A. | 柯龍源 - AAv | B. | 陳國才 - AAv | C. | 馬玉珍 - AC | D. | 蘇潔貞 - BBv |
| E. | Candy Wong - BC | F. | 李詠儀 - C | ||||