| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 43A. U10 Solo C/R/J A組 |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Wong Wai Lam | Shirley Huang Dance School | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 115 | Mak Hau Kiu | Shirley Huang Dance School | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 3 | 92 | Yiu Po Pui | DanceHYpe by Henry & Yanise | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||
| 4 | 14 | 張天愉 | 唯美國標舞會 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||||
| 5 | 63 | 張欣晴 | K&B DANCE COMPANY | 6 | 3 | 5 | 14 | |||||||
| 6 | 101 | Chui Nok Lam | Shirley Huang Dance School | 5 | 4 | 6 | 15 | |||||||
| 7 | 130 | 區鎧晴 | Step Up Dance Studio Ltd | 7 | 8 | 7 | 22 | |||||||
| 8 | 167 | 關澔謙 | Step Up Dance Studio Ltd | 8 | 7 | 8 | 23 | |||||||
| 9 | 26 | 蘇琛沅 | 唯美國標舞會 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 - 評判長 | B. | 黃蕊 | C. | 林劍華 - AAv | D. | 楊航 |
| E. | Joanne Lin | F. | 麥嘉樂 | ||||