| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 4.1. U8 Solo C/S/R |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 1 | Ashely Lo Tsz Kiu | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | 張芊愉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 30 | 邵紫盈 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 33 | 陳澄 | 7 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 35 | 黃詠琛 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 54 | Ng Ching Yan Hayley | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 164 | 鄧子晴 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| 165 | 鄭曦言 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
| 168 | 陳可葇 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 206 | Lois Yip Hiu Ching | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 1 | Ashely Lo Tsz Kiu | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | 張芊愉 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | 邵紫盈 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 33 | 陳澄 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 35 | 黃詠琛 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 54 | Ng Ching Yan Hayley | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 164 | 鄧子晴 | 2 | 10 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 165 | 鄭曦言 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
| 168 | 陳可葇 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| 206 | Lois Yip Hiu Ching | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 1 | Ashely Lo Tsz Kiu | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | 張芊愉 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 30 | 邵紫盈 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 33 | 陳澄 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 35 | 黃詠琛 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| 54 | Ng Ching Yan Hayley | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 164 | 鄧子晴 | 2 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 165 | 鄭曦言 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 168 | 陳可葇 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 206 | Lois Yip Hiu Ching | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 - 評判長 | B. | 黃蕊 | C. | 林劍華 - AAv | D. | 楊航 |
| E. | Joanne Lin | F. | 麥嘉樂 | ||||