| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 38B. 11-13 Solo C/S/R C組 |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Chu Yan Suet Ernest | The World Dancer Performing Arts Federation | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 2 | 112 | Li Chin Lam Amy | Shirley Huang Dance School | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 3 | 15 | 張文靖 | 唯美國標舞會 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||
| 4 | 205 | Yu Tsz Ching Cynthia | The World Dancer Performing Arts Federation | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||||
| 5 | 172 | 陳芷欣 | Step Up Dance Studio Ltd | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||
| 6 | 191 | Luo Xin Yi | Dance Star Academy | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||
| 7 | 66 | 胡芷佑 | K&B DANCE COMPANY | 8 | 7 | 7 | 22 | |||||||
| 8 | 162 | 鄒瑞熙 | Step Up Dance Studio Ltd | 7 | 9 | 8 | 24 | |||||||
| 9 | 189 | Chu Tsz Yan | Dance Star Academy | 9 | 8 | 9 | 26 |
| Adjudicators |
| A. | 張浩龍 - AA | B. | 蔡欣恩 | C. | 葉耀兒 | D. | 翟傲邦 |
| E. | 文惠棠 - BCv | F. | 麥暖享 - C | ||||