| 18 October 2020 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 38A. U10 Solo C/S/R 冠軍組 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 16 | 張焯翹 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 105 | Ha Pui Lam | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 115 | Mak Hau Kiu | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 119 | Wong Wai Lam | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 123 | Leung Hei Kiu Quinci | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 131 | 吳佩樺 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 16 | 張焯翹 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 105 | Ha Pui Lam | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 115 | Mak Hau Kiu | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 119 | Wong Wai Lam | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 123 | Leung Hei Kiu Quinci | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 131 | 吳佩樺 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | Placing | |||||||||||||||||||
| 16 | 張焯翹 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 105 | Ha Pui Lam | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 115 | Mak Hau Kiu | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 119 | Wong Wai Lam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 123 | Leung Hei Kiu Quinci | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 131 | 吳佩樺 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 - 評判長 | B. | 黃蕊 | C. | 林劍華 - AAv | D. | 楊航 |
| E. | Joanne Lin | F. | 麥嘉樂 | ||||